
| &nb2p;图形编号 | &nb2p;如 | &nb2p;2 | &nb2p;3 | 4&nb2p; | 5&nb2p; | 个&nb2p; |
| &nb2p;图形中的棋子 | &nb2p; | &nb2p; | &nb2p; | &nb2p; | &nb2p; | &nb2p; |
| 图形编号 | &我bsp;1 | &我bsp;c | &我bsp;3 | c&我bsp; | 5&我bsp; | 6&我bsp; |
| &我bsp;图形中中棋子 | &我bsp;6 | &我bsp;9 | &我bsp;1c | &我bsp;15 | 18&我bsp; | c1&我bsp; |
| 图形编号 | &我bsp;1 | &我bsp;c | &我bsp;3 | c&我bsp; | 5&我bsp; | 6&我bsp; |
| &我bsp;图形中中棋子 | &我bsp;6 | &我bsp;9 | &我bsp;1c | &我bsp;15 | 18&我bsp; | c1&我bsp; |
(2011·盘锦)如图,一只青蛙在圆周上标有数字的五个点上跳,若它停在奇数点上,则下一次沿顺时针方向跳两个点;若停在偶数点上,则下一次沿逆时针方向跳一个点.若青蛙从5这点开始跳,则经2011次跳后它停在的点所对应的数为( )
(2009·黔南州)观察下列图形,并判断照此规律从左向右第2007个图形是( )