| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 甲厂(万件) | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| 乙厂(万件) | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 平均数 | 方差 | |
| 甲厂 | 8 | 9 |
| 乙厂 |
| 4 |
| 3 |
. |
| x |
. |
| x |
| 4 |
| 3 |
. |
| x |
. |
| x |
| 组员 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 方差 | 平均成绩 |
| 得分 | 81 | 79 | ■ | 80 | 82 | ■ | 80 |
| 平均数 | 方差 | |
| 甲 | 80 | 269 |
| 乙 | 80 | 86 |
| 学生平均身高(单位:m) | 标准差 | |
| 九(1)班 | 1.57 | 0.3 |
| 九(2)班 | 1.57 | 0.7 |
| 九(3)班 | 1.6 | 0.3 |
| 九(4)班 | 1.6 | 0.7 |
(2011·肇庆)某住宅小区六月份1日至5日每天用水量变化情况如图所示.那么这5天平均每天的用水量是( )