| 得分 组别 |
1号生得分 | 2号生得分 | 3号生得分 | 4号生得分 |
| 甲组 | 87分 | 95分 | 98分 | 100分 |
| 乙组 | 90分 | 94分 | 97分 | 99分 |
. |
| x甲 |
. |
| x乙 |
| S | 2 甲 |
| S | 2 乙 |
| 组员 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 方差 | 平均成绩 |
| 得分 | 81 | 79 | ■ | 80 | 82 | ■ | 80 |
| 平均数 | 方差 | |
| 甲 | 80 | 269 |
| 乙 | 80 | 86 |
| 学生平均身高(单位:m) | 标准差 | |
| 九(1)班 | 1.57 | 0.3 |
| 九(2)班 | 1.57 | 0.7 |
| 九(3)班 | 1.6 | 0.3 |
| 九(4)班 | 1.6 | 0.7 |
(2011·肇庆)某住宅小区六月份1日至5日每天用水量变化情况如图所示.那么这5天平均每天的用水量是( )