(2013·南岸区二模)据新华网2月28日公布,全国5个民族自治区参加第十二届全国人大代表会议的人数的平均数是49.8人,新疆地区60人,其余数据制成如图所示的不完整的条形统计图.| 58+21+60+x+90 |
| 5 |

| 内蒙(A) | 宁夏(B) | 新疆(C) | 西藏(D) | 广西(E) | |
| 内蒙(A) | --- | (A,B) | (A,C) | (A,D) | (A,E) |
| 宁夏(B) | (B,A) | --- | (B,C) | (B,D) | (B,E) |
| 新疆(C) | (C,A) | (C,B) | --- | (C,D) | (C,E) |
| 西藏(D) | (D,A) | (D,B) | (D,C) | --- | (D,E) |
| 广西(E) | (E,A) | (E,B) | (E,C) | (E,D) | --- |
| 2 |
| 20 |
| 1 |
| 10 |
| 58+21+60+x+90 |
| 5 |

| 内蒙(A) | 宁夏(B) | 新疆(C) | 西藏(D) | 广西(E) | |
| 内蒙(A) | --- | (A,B) | (A,C) | (A,D) | (A,E) |
| 宁夏(B) | (B,A) | --- | (B,C) | (B,D) | (B,E) |
| 新疆(C) | (C,A) | (C,B) | --- | (C,D) | (C,E) |
| 西藏(D) | (D,A) | (D,B) | (D,C) | --- | (D,E) |
| 广西(E) | (E,A) | (E,B) | (E,C) | (E,D) | --- |
| 2 |
| 20 |
| 1 |
| 10 |