某区对初中毕业生的视力进行了一次抽样调查,一下是根据所调查的300名学生的调查结果绘制的聘书分布表和频数分布直方图的一部分,解答下列问题:| 视力x | 频数(人) |
| 4.0≤x<4.3 | 15 |
| 4.3≤x<4.6 | 45 |
| 4.6≤x<4.9 | 105 |
| 4.9≤x<5.2 | a |
| 5.2≤x<5.4 | 60 |
;| 75+60 |
| 300 |

| 分组 | 频数 | 频率 |
| 600~799 | 1 | 0.02 |
| 800~999 | 0.10 | |
| 1000~1199 | 12 | 0.24 |
| 1200~1399 | 16 | 0.32 |
| 1400~1599 | ||
| 1600~1799 | 4 | 0.08 |
| 1800~1999 | 2 | 0.04 |
| 合计 | 1.00 |
的频数之比依次是6:7:11:4:2,第五小组的频数为40.