卷(满分100分),从中随机抽取了一部分统计结果如下表:| 分组 | 频数 | 频率 |
| 50.5≤x<60.5 | 2 | 0.04 |
| 60.5≤x<70.5 | 6 | 0.12 |
| 70.5≤x<80.5 | 12 | 0.24 |
| 80.5≤x<90.5 | 18 | 0.36 |
| 90.5≤x<100.5 | ||
| 合计 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 50.5≤x<60.5 | 2 | 0.04 |
| 60.5≤x<70.5 | 6 | 0.12 |
| 70.5≤x<80.5 | 12 | 0.24 |
| 80.5≤x<90.5 | 18 | 0.36 |
| 90.5≤x<100.5 | 12 | 0.36 |
| 合计 | 50 | 1 |

| 30 |
| 50 |