t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
T/℃ | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
时间/min | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 |
温度/℃ | -8 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
状态 | 固态 | 固液共存 |
时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
甲的温度/℃ | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 84 | 87 |
乙的温度/℃ | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 |
表[ 一 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
温度/℃ | -6 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
表 二 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度/℃ | 90 | 92 | 94 | ? | 98 | 98 | 98 |
时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
温度/℃ | 98 | 91 | 85 | 80 | 79 | 65 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 |