关心问题 | 频数 | 频率 |
收入分配 | 90 | 0.25 |
住房问题 | 0.15 | |
物价调控 | 36 | 0.1 |
医疗改革 | 18 | |
养老保险 | 0.15 | |
其他 | 108 | |
合计 | 360 | 1 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | x | 0.2 |
85≤x<90 | 80 | y |
90≤x<95 | 60 | 0.3 |
95≤x<100 | 20 | 0.1 |
分数段 | 频数 | 频率 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | m | 0.45 |
80≤x<90 | 60 | n |
90≤x<100 | 20 | 0.1 |
团体 | 众数 | 平均数 | 方差 |
八(1)班 | 85.8 | 39.36 | |
八(2)班 | 85.8 | 31.36 |
1 |
3 |
1 |
3 |
①AB=CD | ②∠BAC=∠DCA |
③AD=BC | ④∠CAD=∠ACB |