| 选手 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 众数(环) | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 方差(环2) | 0.035 | 0.015 | 0.025 | 0.27 |
| 班级 | 参加人数(人) | 平均次数(次) | 中位数 | 方差 |
| 甲班 | 55 | 135 | 149 | 190 |
| 乙班 | 55 | 135 | 151 | 110 |
| 月用水量(吨) | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 户数 | 3 | 4 | 2 | 1 |
(2006·岳阳)如图是甲、乙两位同学5次数学考试成绩的折线统计图,你认为成绩较稳定的是( )
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 甲商场 | 450 | 440 | 480 | 420 | 576 | 550 |
| 乙商场 | 480 | 440 | 470 | 490 | 520 | 516 |