请回答:

| 分组 | 频数累计 | 频数 | 频率 |
| 20.95~22.95 | 丁 | ||
| 22.95~24.95 | 下 | ||
| 24.95~26.95 | 正 | ||
| 26.95~28.95 | 下 | ||
| 28.95~30.95 | 丁 | ||
| 合计 | / |
形的高之比是1:2:5:6:4,最后一组的频数是8.根据直方图所表达的信息解答下列问题:
(2001·温州)某班50名学生期末考试数学成绩的频率分布直方图如图,其中数据不在分点上,请按图回答:| 参与程度 | 划记 | 频数 | 百分比 |
| 专注听讲 | … | a | 35% |
| 独立思考 | … | 36 | b |
| 积极交流 | … | 24 | 20% |
| 主动质疑 | … | 18 | 15% |
| 合计 | … | c | 100% |
(2013·瑞安市模拟)某年级组织学生参加夏令营活动,本次夏令营分为甲、乙、丙三组进行.
| 分组 | 阅读课外书籍时间n(小时) | 人数 |
| A | 0≤n<3 | 3 |
| B | 3≤n<6 | 10 |
| C | 6≤n<9 | a |
| D | 9≤n<12 | 13 |
| E | 12≤n<15 | b |
| F | 15≤n<18 | c |
