若干市民进行了调查.经过统计、整理,制作统计图如图.请回答下列问题:
| 国家 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 本届奥运会金牌总数 |
| 金牌数 | 51 | 36 | 23 | 19 | 16 | 14 | 302 |
| 年份 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| 届别 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 金牌数 | 15 | 5 | 16 | 16 | 28 | 32 | 51 |

| 年份 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| 纯收入(元) | 686 | 1577 | 2253 | 3865 |

某班学生期中测试,数学成绩如图所示,请回答以下问题:
