次数 | 开关 | 磁场方向 | 导体ab运动方向 | 电流表指的偏转方向 |
1 | 断开 | 上N下S | 向右运动 | 不偏转 |
2 | 闭合 | 上N下S | 向右运动 | 向左偏转 |
3 | 闭合 | 上N下S | 向左运动 | 向右偏转 |
4 | 闭合 | 上N下S | 向上运动 | 不偏转 |
5 | 闭合 | 上S下N | 向下运动 | 不偏转 |
6 | 闭合 | 上S下N | 向右运动 | 向右偏转 |
7 | 闭合 | 上S下N | 向左运动 | 向左偏转 |
实验顺序 | 线圈转速 | 线圈转向 | 小灯泡亮度 |
1 | |||
2 | |||
3 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
速度(cm/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电流mA | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 8.1 | 10.2 | 11.8 |