实验小组 | 钩码重G(N) | 动滑轮G′(N) | 拉力F(N) | 机械效率η |
1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6% |
2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9% |
3 | 1 | 0.6 | 0.62 | 53.8% |
4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9% |
5 | 2 | 0.6 | 0.98 | 68.0% |
6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9% |
实验 次数 |
钩码重 G/N |
钩码上升 高度h/m |
绳端拉力 F/N |
绳端移动 距离s/m |
机械效率 η/% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57 |
3 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |
钩码重G(N) | 钩码上升高度h(m) | 测力计拉力F(N) | 测力计移动距离s(m) |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
实验次数 | 钩码重G(N) | 钩码上升高度h(m) | 测力计拉力F(N) | 测力计移动距离s(m) | 机械效率% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83 |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86 |
G |
2F |
G |
2F |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |