实验次数 | 动力/N | 动力臂/cm | 阻力/N | 阻力臂/cm |
1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
2 | 1.5 | 10 | 3 | 5 |
3 | 2 | 15 | 3 | 10 |
4 | l | 20 | 1 | 20 |
次数 | 钩码重/N | 钩码上升高度/m | 测力计示数/N | 测力计上升高度/m | 机械效率 |
1 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 66.7% |
2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 74.1% |
3 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
1 | 1.5 | 10 | 1 | 15 |
2 | 1 | 20 | 10 | |
3 | 1 | 20 | 2 | 10 |
次数 | 动力F1 (N) |
动力臂l1 (cm) |
F1×l1 (N·cm) |
阻力F2 (N) |
阻力臂l2 (cm) |
F2×l2 (N·cm) |
平衡情况 |
1 | 1 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 5 | 水平平衡 |
2 | 1 | 6 | 6 | 0.5 | 12 | 6 | 水平平衡 |
3 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | F1端下沉 |
4 | 1.5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | F1端下沉 |
5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 15 | F2端下沉 |