实验次数 | 钩码拉力F1/N | F1力臂L1/cm | 弹簧测力计拉力F2/N | F2力臂L2/cm |
1 | 1 | 10 | 1.0 | 10 |
2 | 2 | 10 | 2.0 | 10 |
3 | 3 | 10 | 3.0 | 10 |
动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
4 | 5 | 5 | 4 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/m | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m |
1 | 2 | 0.04 | 4 | 0.02 |
2 | 3 | 0.1 | 6 | 0.06 |
3 | 4 | 0.06 | 3 | 0.08 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
1 | 1.5 | 10 | 1 | 15 |
2 | 1 | 20 | 2 2 |
10 |
3 | 1 | 20 | 1.5 | 10 |