序号 | 液体 | 深度(厘米) | 橡皮膜的方向 | 压强计液面高度差(厘米) |
1 | 甲 | 5 | 朝上 | 4.6 |
2 | 5 | 朝下 | 4.6 | |
3 | 5 | 朝侧面 | 4.6 | |
4 | 10 | 朝上 | 9.8 | |
5 | 15 | 朝上 | 14.8 | |
6 | 乙 | 5 | 朝上 | 3.6 |
7 | 5 | 朝下 | 3.6 | |
8 | 5 | 朝侧面 | 3.6 | |
9 | 10 | 朝上 | 7.8 | |
10 | 15 | 朝上 | 11.8 |
实验次数 | 水的深度/cm | 压强计的橡皮膜的方向 | 压强计玻璃管两侧水面的高度差/cm |
1 | 4 | 朝上 | 3.5 |
2 | 4 | 朝侧面 | 3.5 |
3 | 4 | 朝下 | 3.5 |
4 | 8 | 朝下 | 7.5 |
实验次数 |
深度(cm) |
橡皮膜方向 |
水 |
压强计左右液面高度差(cm) | |||
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 3 | 朝下 | 2.6 |
3 | 3 | 朝侧面 | 2.6 |
4 | 6 | 朝上 | 5.2 |
5 | 9 | 朝上 | 7.8 |