| 实验次数 | 水的深度/cm | 压强计的橡皮膜的方向 | 压强计玻璃管两侧水面的高度差/cm |
| 1 | 4 | 朝上 | 3.5 |
| 2 | 4 | 朝侧面 | 3.5 |
| 3 | 4 | 朝下 | 3.5 |
| 4 | 8 | 朝下 | 7.5 |
(2010·哈尔滨)在实验探究活动中,某同学将微小压强计的探头先后放入两种不同液体中,根据如图所示提供的信息能够探究的是( )

| 序号 | 液体 | 深度(厘米) | 橡皮膜方向 | 压强计液面高度差(厘米) |
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.8 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.8 | |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.4 |
(2009·柳州)小聪在探究液体内部压强的规律时,在同一杯水中先后做了如图所示的两次实验,这是为了探究( )