序号 | 液体 | 深度(cm) | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面高度差(cm) |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 水 | 5 | 朝侧面 | 3.9 |
4 | 水 | 10 | 朝侧面 | 9.7 |
5 | 水 | 15 | 朝侧面 | 14.6 |
6 | 酒精 | 15 | 朝侧面 | 11.8 |
实验次数 | 液体 | 深度/m | 密度/(kg·m-3) | g值/(N·kg-1) | 压强值/Pa |
1 | 水 | 0.03 | 103 | 10 | 300 |
2 | 酒精 | 0.03 | 0.8×103 | 10 | 240 |
3 | 水 | 0.05 | 103 | 10 | 500 |
F |
S |
序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜的方向 | U形管压强计 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 侧面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 盐水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |