物体到凸透镜的距离 | 像到凸透镜的距离 | 像的大小(放大或缩小) | 像的正倒 |
60cm | 30cm | 缩小 | 倒立 |
50cm | 33cm | 缩小 缩小 |
倒立 |
30cm | 60cm | 放大 | 倒立 |
24cm | 120cm | 放大 | 倒立 |
16cm | 与物体同侧约80cm | 放大 | 正立 |
第1小组 | 第2小组 | |||||||
凸透镜焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
物距/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像距/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
实验序号 | 物距/cm | 像距/cm | 像的性质 |
1 | 20 | 6.7 | 倒立、缩小的实像 |
2 | 15 | 7.5 | |
3 | 10 | 10 | 倒立、等大的实像 |
4 | 7.5 | 倒立、放大的实像 | |
5 | 4 | -- | 正立、放大的虚像 |
物体到凸 透镜的距 离/ClTii |
光屏上像 到凸透镜 的距离,cn1 |
光羼上 像 的大小 |
40 | 13.5 | 缩小 |
30 | 15 | 缩小 |
20 | 20 | 等大 |
15 | 30 | 放大 |
10 | 光屏上没有像 | |
8 | 光羼上没有像 |
物距 u |
像 的 性 质 | ||||
倒立或正立 | 放大或缩小 | 虚或实 | 物像何侧 | 应用 | |
u>20cm | 倒立 倒立 |
等大 等大 |
实像 | 异侧 | 照相机 照相机 |
20cm>u>10cm | 倒立 | 放大 | 实像 实像 |
异侧 异侧 |
投影仪 |
U<10cm | 正立 正立 |
放大 放大 |
虚像 | 同侧 | 放大镜 放大镜 |
f=10cm | ||
u/cm | v/cm | |
1 | 60 | 12 |
2 | 20 | 20 |
3 | 15 | 30 |