实验次数 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 光屏上成像长度(厘米) |
1 | 12 | 60.0 | 15.0 |
2 | 15 | 30.0 | 6 |
3 | 30 | 15 | 1.5 |
4 | 35 | 14 | 1.2 |
实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
1 | 30 | 15 | 倒立、缩小的实像 |
2 | 25 | 16.7 | |
3 | 20 | 20 | 倒立、等大的实像 |
4 | 15 | 倒立、放大的实像 | |
5 | 5 | 正立、放大的实像 |
物体到凸透镜的距离 | 像的实况 | 应用 | ||
倒立或正立 | 放大或缩小 | 实像或虚像 | ||
大于2倍焦距 | 倒立 倒立 |
缩小 缩小 |
实像 实像 |
照相机 照相机 |
大于1倍小于2倍焦距 大于1倍小于2倍焦距 |
倒立 倒立 |
放大 | 实像 | 投影仪 投影仪 |
小于1倍焦距 小于1倍焦距 |
正立 正立 |
放大 放大 |
虚像 虚像 |
放大镜 |