小明小组 | 小华小组 | |||||||
凸透镜焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
物距/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像距/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
第一小组 | 第二小组 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
凸透镜焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
物距/cm | 40 | 30 | 20 | 12 | 40 | 30 | 20 | 12 |
像距/cm | 22 | 26 | 47 | 27 | 34 | 80 | ||
像的正、倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 正立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 正立 |
像的大、小 | 缩小 | 较小 | 放大 | 放大 | 缩小 | 较小 | 放大 | 放大 |
像的虚、实 | 实像 | 实像 | 实像 | 虚像 | 实像 | 实像 | 实像 | 虚像 |
猜想:
|
验证 | f=10cm | 验算 | |||||||
μ/cm | v/cm | |||||||||
1 | 60 | 12 | ||||||||
2 | 20 | 20 | ||||||||
3 | 15 | 30 |
生活中的透镜 | 像的特点 | ||
大小 | 倒正 | 虚像 | |
照相机 | 缩小 | 倒立 | 实像 |
投影仪 | 放大 | 正立 | 实像 |
放大镜 | 放大 | 正立 | 虚像 |