(2005·济南)大家知道,使用简单机械可以省力.小明同学学习了“机械效率”的知识后,想知道:是不是效率越高的机械一定越省力呢?于是他决定通过实验探究这个问题.经过讨论,小明和他的几个同学商定利用将物体拉上斜面的过程来研究“效率高低与是否省力的关系”.为此,小明找来了一个方矿泉水瓶,一块平整的木板和一把尺子,并做了一个弹簧测力计,组成了如图所示的实验装置,经过认真仔细的实验,他得到了下表中的实验数据:| 实验次数 | 物重G(N) | 升高的速度h/m | 拉力F/N | 移动距离S/m | 有用功 W有用功 |
总功W总/J | 机械效率/η |
| 1 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 62.5% |
| 2 | 5 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 1 | 1.35 | 74.1% |
| 3 | 5 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 88.2% |
(2012·襄城区模拟)如图所示,在探究“斜面的机械效率”的实验中,以下说法错误的是( )
小明和兴趣小组的同学们利用如图所示的装置探究斜面的机械效率,同学们对实验过程和装置发表了下列不同的看法,其中正确的有( )
(2013·海南)如图所示是某一学习小组探究“斜面的机械效率”实验装置及实验数据记录表:| 斜面的倾斜程度 | 物块重(N) | 斜面高 (m) |
沿斜面拉力(N) | 斜面长 (m) |
机械 效率 |
| 较缓 | 10 | 0.1 | 5.0 | 1 | 20% |
| 较陡 | 10 | 0.3 | 6.7 | 1 | 45% |
| 最陡 | 10 | 0.5 | 8.4 | 1 | 60% |

| 斜面坡度 | 20° | 20° | 30° |
| 斜面粗糙程度 | 粗糙 | 稍光滑 | 粗糙 |
| 物重G/N | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 斜面高度h/m | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| 沿斜面拉力F/N | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| 斜面长S/m | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 有用功W有/J | 0.07 | 0.07 | |
| 总功W总/J | 0.1 | 0.08 | |
| 机械效率η/% | 87.5 | 92.6 |
(2009·梅州)如图所示,在研究斜面机械效率时,伟华同学用160N的力将重为240N的箱子沿斜面从底部推到高为100cm的顶端,已知斜面长为300cm,则他所做的有用功是