斜面的倾斜程度 | 物块重(N) | 斜面高 (m) |
沿斜面拉力(N) | 斜面长 (m) |
机械 效率 |
较缓 | 10 | 0.1 | 5.0 | 1 | 20% |
较陡 | 10 | 0.3 | 6.7 | 1 | 45% |
最陡 | 10 | 0.5 | 8.4 | 1 | 60% |
斜面坡度 | 20° | 20° | 30° |
斜面粗糙程度 | 粗糙 | 稍光滑 | 粗糙 |
物重G/N | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
斜面高度h/m | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
沿斜面拉力F/N | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
斜面长S/m | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
有用功W有/J | 0.07 | 0.07 | |
总功W总/J | 0.1 | 0.08 | |
机械效率η/% | 87.5 | 92.6 |
实验次数 | 斜面的 倾斜程度 |
物体重 G/N |
物体上升高度 h/m |
沿斜面拉力 F/N |
物体移动距离 S/m |
有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率η |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.50 |