第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回进球次数 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相应频率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回进球次数 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | 18 |
相应频率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
3+8+6+16+17+18 |
5+10+15+20+25+30 |
68 |
105 |
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回进球次数 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | 18 |
相应频率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
3+8+6+16+17+18 |
5+10+15+20+25+30 |
68 |
105 |
每批粒数n | 100 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
发芽的粒数m | 96 | 282 | 382 | 570 | 948 | 1912 | 2850 | ||
发芽的频率
|
0.960 | 0.940 | 0.955 | 0.950 | 0.948 | 0.956 | 0.950 |
转动转盘的次数n | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | ||
落在“铅笔”区域的次数m | 68 | 108 | 140 | 355 | 560 | 690 | ||
落在“铅笔”区域的频率
|
0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
n |
m |