| 组别(元) | 组中值(元) | 频数 | 频率 |
| 0.5~50.5 | 10 10 |
10 10 |
0.1 |
| 50.5~ 100.5 100.5 |
20 | 20 20 |
0.2 |
| 100.5~150.5 | 25 25 |
25 25 |
|
150.5 150.5 ~200.5 |
30 30 |
30 | 0.3 |
| 200.5~250.5 | 10 10 |
10 | 0.1 |
| 250.5~300.5 | 5 5 |
5 | 0.05 |
| 合计 | -- | 100 | 1 1 |
某中学八年级共有400名学生,学校为了增强学生的安全意识,在本年级进行了一次安全知识测验.为了了解这次测验的成绩状况,从中抽取了50名学生的成绩,将所得数据整理后,画出频数分布直方图如图所示.| 日 期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 天然气表显示读数(m3) | 219 | 229 | 241 | 249 | 259 |
所示.
体育教师抽样调查了七年级50名学生1分钟跳绳的次数,绘制出频数分布表和频数分布直方图.| 组别 | 次数x | 频数(人数) |
| 第1组 | 70≤x<90 | 1 |
| 第2组 | 90≤x<110 | 2 |
| 第3组 | 110≤x<130 | a |
| 第4组 | 130≤x<150 | 20 |
| 第5组 | 150≤x | 22 |
整数,满分120分)进行统计,评估数学考试情况,经过整理得到频数分布直方图,如图,请回答下列问题: