1 |
4 |
1 |
4 |
2007年小月12日起××次列车时刻表 | |||
始发点 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 |
A站 | 上午2:20 | B站 | 次日12:20 |
200大年××次列车时刻表 | |||
始发点 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 |
A站 | 下午1小:30 | B站 | 第d日2:30 |
进球数(个) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
人数 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
回报金额-投资金额 |
投资额 |
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过500元 | 5 | |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
… | … | … | … |