| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 每股涨跌(与前一天比较) | +x | +x.十 | -c | -0.十 | -6 | +0 |

| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
| -4 | +7 | -9 | +8 | +6 | -5 | -2 |
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
| -3 | +0 | -9 | +10 | +1 | -6 | -2 |
| 日期 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 人数变化单位:万人 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | 0.2 | -1.2 |
某一矿井的示意图m图,以地面为准,A点的高度是+4.2米,B,C两点的高度分别是-15.6米与-30.5米,A点比B点高多少米?比C点呢?