内容 | 甲 | 乙 | 丙 |
计算机 | 70 | 90 | 50 |
语言 | 50 | 75 | 60 |
商品知识 | 80 | 45 | 85 |
采访写作 | 计算机操作 | 创意设计 | |
小明 | 70 | 60 | 86 |
小凯 | 90 | 75 | 51 |
小萍 | 60 | 84 | 78 |
平时成绩 | 50米 | 自选 | |
体育 | 75分 | 87分 | 90分 |
. |
x |
成绩(单位:米) | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
人 数 | 2 | 3 | 2 | 3 |
成绩(单位:米) | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
人 数 | 1 | 1 |
击中环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
次数 | 20 | 25 | 30 | 25 |