酒精 | -117℃ |
铅 | 328℃ |
水银 | -39℃ |
物质 | β/℃-1 | 熔点/℃ |
铝 | 7.2×10-5 | 660 |
钢 | 3.6×10-5 | 1300-1400 |
铜 | 4.2×10-5 | 1083 |
物质 | β/℃-1 |
乙醇 | 75×10-5 |
甘油 | 49×10-5 |
水银 | 18×10-5 |
△V |
V×△t |
△V |
V×△t |
物质 | 沸点/℃ | 凝固点/℃ |
煤油 | 150 | -30 |
酒精 | 78 | -117 |
水银 | 357 | -39 |
物质 | 熔点/℃ | 沸点/℃ |
酒精 | -117 | 78 |
水银 | -39 | 357 |