许多轿车后窗玻璃的内壁上都平行地贴有若干条很窄的金属膜,如图所示.驾驶员可以通过开关对其进行控制,当通电时这些金属膜会发热.请回答这些金属膜的主要作用是什么?
| 采取方法 | 原因解释 |
考场内放些冰块 考场内放些冰块 |
晶体熔化时吸热,具有降温作用 晶体熔化时吸热,具有降温作用 |
考场地面上撒些水 考场地面上撒些水 |
水汽化(蒸发)时吸热,具有降温作用 水汽化(蒸发)时吸热,具有降温作用 |
| 加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 石蜡的温度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 海波的温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 水的温度/℃ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 海波的温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 石蜡的温度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 石蜡的温度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 海波的温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 水的温度/℃ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
