7 |
12 |
6 |
11 |
5 |
12 |
5 |
11 |
城市 | 伦敦 | 北京 | 巴黎 | 多伦多 | 纽约 |
国际标准时间 | 0 | +8 | +1 | -4 | -5 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
每股涨跌(元) | +1.2 | +0.4 | -1 | -0.5 | +0.9 |
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
销售额变化情况(万元) | -1.5 | -2.4 | +2.5 | +1.3 | -0.6 | +1.9 |
1 |
8 |
1 |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
城市 | 伦敦 | 北京 | 东京 | 多伦多 | 纽约 |
国际标准时间 | 0 | +8 | +9 | -4 | -5 |
与标准质量的差值(单位:千克) | -3 | -2 | -1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
箱数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |