| 分组 | 频数 | 频率 |
| 164.5~169.5 | 2 | 0.10 |
| 169.5~174.5 | ||
| 174.5~179.5 | 8 | 0.40 |
| 179.5~184.5 | 3 | 0.15 |
| 184.5~189.5 | ||
| 合计 | 20 | 1.00 |
绩良好的学生有| 分组 | 频数 | 频率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | ||
| 80.5~90.5 | 16 | |
| 90.5~100.5 | 2 | 0.04 |
| 合计 | 1.00 |
息| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.95~4.25 | 2 | 0.04 |
| 4.25~4.55 | 6 | 0.12 |
| 4.55~4.85 | 25 | |
| 4.85~5.15 | ||
| 5.15~5.45 | 2 | 0.04 |
| 合计 |
(2006·眉山)某市对当年初中升高中数学考试成绩进行抽样分析,试题满分100分,将所得成绩(均为整数)整理后,绘制了如图所示的统计图,根据图中所提供的信息,回答下列问题:
方图的一部分.| 分组 | 频数 | 频率 |
| 0≤m<20 | 0 | 0 |
| 20≤m<40 | ||
| 40≤m<60 | 11 | 0.22 |
| 60≤m<80 | 23 | 0.46 |
| 80≤m≤100 | 12 | |
| 合计 | 1.00 |
60名学生的平均分
| |||||
| 频率分布表 | 分组 | 频数 | 频率 | ||
| 89.5以下 | 3 | 0.050 | |||
| 89.5~99.5 | 4 | 0.067 | |||
| 99.5~109.5 | 1.100 | ||||
| 109.5~119.5 | 15 | 0.250 | |||
| 119.5~129.5 | 18 | ||||
| 129.5~139.5 | 8 | 0.133 | |||
| 139.5~150 | 6 | 0.100 | |||
| 合计 | 60 | ||||
| 看电视时间 (小时) |
0.5~20.5 | 20.5~40.5 | 40.5~60.5 | 60.5~80.5 | 80.5以上 | 合计 |
| 频数 | 20 | 30 | 15 | 10 | 100 | |
| 频率 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 1 |

图,其中4.85~5.15小组的频率为0.55.
| 序 号 | 1 | q | 3 | s | 5 | 6 |
| 6:00至qq:00用电量 | s.5 | s.s | s.6 | s.6 | s.3 | s.6 |
| qq:00至次日6:00用电量 | 1.s | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |