| 分组 | 频数 | 频率 |
| 0.5-0.8 | 3 | 0.06 |
| 0.8-1.1 | 0.18 | |
| 1.1-1.4 | 15 | 0.30 |
| 1.4-1.7 | ||
| 1.7-2.0 | 2 | 0.04 |
| 合计 | 1.00 |
| 组别 | 11.5~15.5 | 15.5~19.5 | 19.5~23.5 | 23.5~27.5 | 27.5~31.5 |
| 频数 | |||||
| 频率 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
| 年龄段 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 |
| 人数 | 9 | 11 | 17 | 18 | 17 | 12 | 8 | 6 | 2 |
| 电话安装情况 | 动迁户 | 原住户 |
| 已安装 | 60 | 35 |
| 未安装 | 45 | 60 |
(2012·南通)为了了解学生参加家务劳动的情况,某中学随机抽取部分学生,统计他们双休日两天家务劳动的时间,将统计的劳动时间(单位:分钟)分成5组:30≤x<60,60≤x<60,60≤x<90,90≤x<120,120≤x<150,150≤x<180,绘制成频数分布直方图.请根据图中提供的信息,解答下列问题:
随机抽取部分参赛学生的成绩进行整理并制作成图表如图:| 分数段 | 频数 | 频率 |
| 60≤x<70 | 40 | 0.40 |
| 70≤x<80 | 35 | b |
| 80≤x<90 | a | 0.15 |
| 90≤x<100 | 10 | 0.10 |