年收入(万元) | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 10 |
被调查的消费者数(人) | 200 | 500 | 200 | 70 | 30 |
分组(平方米) | 频数 | 频率 |
40.5~60.5 | 0.04 | |
60.5~80.5 | 0.12 | |
80.5~100.5 | 0.36 | |
100.5~120.5 | ||
120.5~140.5 | 0.20 | |
140.5~160.5 | 0.04 | |
合计 | 1000 | 1.00 |
否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 是 | 否 | 否 | 有时 | 否 |
否 | 有时 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 |
否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有时 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 0.16 | |
70.5~80.5 | 10 | |
80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
90.5~100.5 | ||
合计 | 50 | 1.00 |
视力 | ≤0.35 | 0.35~0.65 | 0.65~0.95 | 0.95~1.25 | 1.25~1.55 | ||||||||||
比例 |
|
|
|
|
|