
如图是小芳同学用伏安法测小灯泡电功率的实验中,尚未连接完整的实物电路图.要求:| 实际问题 | 解决方法 |
| 1.闭合开关后,电流表指针向左偏转,电压表指针向右偏转,奇怪! | |
| 2.闭合开关后,电压表示数只有2伏,老师要求我测小灯泡的额定功率,该怎么办呢? |




某实验小组的同学用伏安法测量小灯泡电功率,待测小灯泡额定电压为3.8V,小灯泡的额定功率估计在1W左右.| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | |
| 电压U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| 电流I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | |
| 电功率P/W | 0.18 | O.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.28 | |
| 灯光发光情况 | 很暗→暗→正常发光→很亮 | ||||||
小林在测量标有“2.5V”的小灯泡的额定功率时,发现电流表出现故障.实验室没有多余的电流表了,老师给他一个标有“20Ω 1.5A”的滑动变阻器R2,问他是否能够完成测量任务.他思考了一下,设计出如图所示的电路,并用它测出了小灯泡的额定功率.以下是他的部分实验步骤,请你补充完整:| U2-2.5 |
| 8 |
| U2-2.5 |
| 8 |
测定小灯泡额定功率的实验器材如下图所示,小灯泡上标有“2.5V”的字样,它的电阻约10Ω.| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小灯泡两端的电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 通过小灯泡的电流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| 小灯泡消耗的功率P/W | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.36 | 0.616 | |
| 小灯泡的发光亮度 | 不发光 | 很暗 | 较暗 | 较亮 | 正常发光 | 很亮 |