(2013·历下区二模)在测小灯泡功率的实验中,如图所示是小雨未完成的实物连接图.| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电压U/V | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| 电功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
| 电阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
| 灯泡亮度 | 亮度逐渐增强 | |||||||||
| 物理量 实验序号 |
电压表 示数 |
电流表 示数 |
小灯 亮暗程度 |
|
| 1 | 1.3V | 0.16A | 暗 | |
| 2 | 2.5V | 0.23A | 正常发光 | |
| 3 | 4.5V | 0A | 不发光 |


在“测量小灯泡电功率”的实验中,小刚设计的实验电路图如图1所示:| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 2.5 | 2 | 3 |
| 电流(A) | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 功率(W) | 0.60 | 0.44 | 0.78 |
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 2.5 | 2 | 3 |
| 电流(A) | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 灯丝电阻(Ω) | 10.42 | 9.09 | 11.54 |
小强同学在测量小灯泡电功率的实验中,电源电压为6V,小灯泡额定电压为3.8V,额定功率不超过2W.

| 电流表示数/A | 电压表示数/V | 原 因 |
| 0 | 6 | 猜想 A A 成立 |
| 0 | 0 | 猜想 B B 成立 |