物质 |
熔点/℃ (在标准大气压下) |
物质 |
比热容 c/[J·(kg·℃)-1] |
物质 |
密度ρ/(kg·m-3) (常温常压下) | ||
铜 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | 煤油 | 0.8×103 | ||
铝 | 660 | 水 | 4.2×103 | 纯水 | 1.0×103 | ||
铅 | 328 | 铜 | 0.39×103 | 铜 | 8.9×103 | ||
锡 | 232 | 铝 | 0.88×103 | 铝 | 2.7×103 |
几种物质的比热容(J/kg·℃) | |
水4.2×103 | 干泥土0.84×103 |
酒精2.4×103 | 铜0.39×103 |
冰2.1×103 | 铝0.88×103 |
水银0.14×103 | 铅0.13×103 |
水4.2×103 | 干泥土0.64×103 |
酒精2.4×103 | 铜0.39×103 |
冰2.1×103 | 铝0.88×103 |
煤油2.1×103 | 铅0.13×103 |
水银0.14×103 | 砂石0.92×103 |
晶体 | 熔点/℃ |
固态酒精 | -117 |
固态水银 | -39 |
冰 | 0 |
物质 | 比热容/[J·(kg·℃)-1] |
水 | 4.2×103 |
冰 | 2.1×103 |
砂石 | 0.92×103 |
几种物质的比热容表c/[J(kg·℃)-1] | |
水 4.2×103 | 干泥土 0.84×103 |
酒精 2.4×103 | 铜 0.39×103 |
冰 2.1×103 | 铝 0.88×103 |
煤油 2.1×103 | 铅 0.13×103 |
水银 0.14×103 | 砂石 0.92×103 |