压强/mmHg 温度/℃ |
740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
实验次数 | 蜡块 | 干松木 | ||
体积V/cm3 | 质量m/g | 体积V/cm3 | 质量m/g | |
1 | 10 | 9 | 10 | 5 |
2 | 20 | 18 | 20 | 10 |
3 | 30 | 27 | 30 | 15 |
4 | 40 | 36 | 40 | 20 |
序号 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g/cm3) |
1 | 铁块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铁块2 | 108 | 40 | 2.7 |
3 | 松木1 | 108 | 216 | |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
实验次数 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g/cm3) |
1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 0.5 |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
物理 量 物体 |
质量m/g | 体积v/cm3 | 质量跟体 积的比值m/v/g.cm-3 |
铁块1 | 79 | 10 | 7.9 |
铁块2 | 158 | 20 | 7.9 |
铁块3 | 237 | 30 | 7.9 |
铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
铝块3 | 162 | 60 | 2.7 |