平均数 | 标准差 | 中位数 | |
甲队 | 1.72 | 0.038 | |
乙队 | 0.025 | 1.70 |
体重(kg) | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
人数 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
周次 组别 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
甲组 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 |
乙组 | 9 | 14 | 10 | 17 | 16 | 18 |
平均数 | 中位数 | 方差 | |
甲组 | 14 | ||
乙组 | 14 | 11.7 |
排名前10位的国宝国画艺术家 | ||||||
排名 | 艺术家 | 总成交额(万元) | 年龄(岁) | 出生地 | 现居地 | |
1 | 范曾 | 38 982 | 73 | 江苏 | 北京 | |
2 | 崔如琢 | 35 048 | 67 | 北京 | 美国 | |
3 | 何家英 | 14 009 | 54 | 天津 | 天津 | |
4 | 刘文西 | 11 915 | 78 | 浙江 | 陕西 | |
5 | 黄永玉 | 11 791 | 87 | 湖南 | 北京 | |
6 | 石齐 | 10 759 | 72 | 福建 | 北京 | |
7 | 王子武 | 9 786 | 75 | 陕西 | 广东 | |
8 | 王西京 | 9 362 | 65 | 陕西 | 陕西 | |
9 | 白雪石 | 9 028 | 96 | 北京 | 北京 | |
10 | 陈佩秋 | 8 369 | 89 | 河南 | 上海 |
年龄段(岁) | 51~60 | 61~70 | 71~80 | 81~90 | 91~100 |
人数(人) |
太原 | 大同 | 朔州 | 沂州 | 阳泉 | 晋中 | 吕梁 | 长治 | 晋城 | 临汾 | 运城 |
27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 |