2 |
9 |
分数段 | 人数(人) | 频率 |
A | 48 | 0.2 |
B | a | 0.25 |
C | 84 | 0.35 |
D | 36 | b |
E | 12 | 0.05 |
组别 | 时间(秒) | 频数(人) |
第1组 | 11.3≤x<12.3 | 3 |
第2组 | 12.3≤x<13.3 | 4 |
第3组 | 13.3≤x<14.3 | a |
第4组 | 14.3≤x<15.3 | 20 |
第5组 | 15.3≤x<16.3 | 12 |
第5组 | 16.3≤x<17.3 | 3 |
组别 | 次数x | 频数(人数) |
第1组 | 80≤x<100 | 6 |
第2组 | 100≤x<120 | 8 |
第3组 | 120≤x<140 | a |
第4组 | 140≤x<160 | 18 |
第5组 | 160≤x<180 | 6 |
时间段 (小时/周) |
晓岚抽样 人数 |
红樱抽样 人数 |
0~1 | 22 | 6 |
1~2 | 10 | 10 |
2~3 | 13 | 21 |
3~4 | 5 | 13 |