平时 | 期中 | 期末 | |
学生甲 | 90 | 95 | 85 |
学生乙 | 90 | 85 | 95 |
学生丙 | 80 | 90 | 97 |
景点 | A | B | C | D | E |
原价(元) | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 |
现价(元) | 10 | 10 | 25 | 40 | 60 |
平均每日人数 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 |
年代 | 50,60年代的20年 | 70,80年代的20年 | 90年代的20年 |
平均每年土地荒漠化扩展的面积(km2) | 1560 | 2100 | 2460 |
年代 | 50年代的10年 | 60年代的10年 | 70年代的10年 | 80年代的10年 | 90年代的10年 |
每十年沙尘暴发生次数 | 5 | 8 | 13 | 14 | 23 |
分组 | 频数 | 频率 | |
一组 | 0≤t<5 | 0 | 0 |
二组 | 5≤t<10 | 10 | 0.10 |
三组 | 10≤t<15 | 10 | |
四组 | 15≤t<20 | 0.50 | |
五组 | 20≤t<25 | 30 | 0.30 |
合计 | 100 | 1.00 |
25 |
6 |
25 |
6 |