应试者 | 听 | 说 | 读 | 写 |
甲 | 85 | 83 | 78 | 75 |
乙 | 73 | 80 | 85 | 82 |
测试项目 | 测 试 成 绩 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |
创 新 | 72 | 85 | 67 |
综合知识 | 50 | 74 | 70 |
语 言 | 88 | 45 | 67 |
考核成绩 | 采访写作 | 计算机 | 创意设计 |
王涛 | 70分 | 60分 | 86分 |
李明 | 90分 | 75分 | 51分 |
张萍 | 60分 | 84分 | 78分 |
年龄 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
频数(人数) | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 |
基本素质 | 业务能力 | 管理能力 | |
小王 | 92 | 99 | 85 |
小张 | 90 | 90 | 96 |
测验类别 | 平时 | 期中 考试 |
期末 考试 | |||
测验1 | 测验2 | 测验3 | 课题学习 | |||
成绩 | 88 | 70 | 98 | 86 | 90 | 87 |
测试项目 | 测试成绩/分 | ||
A | B | C | |
专业知识 | 54 | 72 | 81 |
创新能力 | 69 | 81 | 57 |
公关能力 | 90 | 60 | 81 |
测试项目 | 测试成绩 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |
教学能力 | 85 | 73 | 73 |
科研能力 | 70 | 71 | 65 |
组织能力 | 64 | 72 | 84 |
候选人 |
面试 | 笔试 | ||
形体 | 口才 | 专业水平 | 创新能力 | |
甲 | 86 | 90 | 96 | 92 |
乙 | 92 | 88 | 95 | 93 |
分数(分) | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 |
评委(位) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |