实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压(V) | 3.6 | 3.2 | 4.0 |
电流(A) | 0.22 | 0.2 | 0.24 |
功率(W) | 0.79 | 0.6 | 0.96 |
次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
电压/V | 3 | 2.5 | 2 |
电流/A | 0.44 | 0.4 | 0.34 |
实验次数 | 电压表示数/V | 电流表示数/A | 灯泡亮度 |
1 | 1 | 0.2 | 较暗 |
2 | 2.5 | 正常发光 | |
3 | 6 | 0 | 不发光 |
物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
I/A | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
R/Ω | 7.7 | 6.3 | 5.0 |
现象 | 原因 |
接完最后一根导线,小灯泡就发光 | |
开关一闭合,电流表指针就反偏 | |
开关一闭合,电流表指针就很大 | |
移动滑片时,两电表的示数一个增大一个减小 |
实验序号 | 电压表示数 | 电流表示数 | 小灯亮暗程度 | 功率 |
1 | 2.0V | 0.20A | 暗 | 0.4W |
2 | 正常发光 | |||
3 | 4.2V | 0.30A | 较亮 | 1.26W |