| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 3.6 | 3.2 | 4.0 |
| 电流(A) | 0.22 | 0.2 | 0.24 |
| 功率(W) | 0.79 | 0.6 | 0.96 |
(2010·德阳)实验室购买了一批规格为“2.5V 0.75W”的小灯泡,小明利用其中一只小灯泡做“测量小灯泡电功率”的实验:| 次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 电压/V | 3 | 2.5 | 2 |
| 电流/A | 0.44 | 0.4 | 0.34 |
小强做测定“小灯泡的电功率”实验时,所用器材有电压为6V的电源,额定电压为2.5V的小灯泡,以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线.图9是小强没有连接完的实物电路.

小明按照如图所示的电路图连接好电路,测量一只额定电压为2.5V的泡的电功率,部分实验数据和现象如下表.| 实验次数 | 电压表示数/V | 电流表示数/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 1 | 0.2 | 较暗 |
| 2 | 2.5 | 正常发光 | |
| 3 | 6 | 0 | 不发光 |


| 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I/A | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| R/Ω | 7.7 | 6.3 | 5.0 |

| 现象 | 原因 |
| 接完最后一根导线,小灯泡就发光 | |
| 开关一闭合,电流表指针就反偏 | |
| 开关一闭合,电流表指针就很大 | |
| 移动滑片时,两电表的示数一个增大一个减小 |
| 实验序号 | 电压表示数 | 电流表示数 | 小灯亮暗程度 | 功率 |
| 1 | 2.0V | 0.20A | 暗 | 0.4W |
| 2 | 正常发光 | |||
| 3 | 4.2V | 0.30A | 较亮 | 1.26W |