小宇在“测定小灯泡的电功率”实验中,电源电压为6V.小灯泡的额定电压是2.5v,电阻大约10Ω左右,实物部分连接如图1所示.| 实验次数 | 电压表示数(V) | 电流表示数(A) | 灯泡亮度 |
| 1 | 0.5 | 0.1 | 不发光 |
| 2 | 2.0 | 0.22 | 发光较暗 |
| 3 | 2.5 | 正常发光 | |
| 4 | 2.8 | 很亮 |

| 顺序 | 电路中出现不正常现象 | 原因 | ||
| 电灯的亮暗 | 电流表示数(安培) | 电压表示数(伏特) | ||
| 甲 | 不亮 | 0 | 4.5 | A A |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | C C |
| 丙 | 不亮 | 0.45 | 0 | B B |
小强做“测定小灯泡的电功率”实验时,通过移动滑片P,分别记下了多组对应的电压表和电流表的读数,并绘制成了如图所示的U-I图象.根据有关信息回答:

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压/V | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| 电流/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 电阻值/Ω | 3 | 4 | 4.5 |
| 光亮程度 | 很暗 | 较暗 | 较亮 |
小华同学用电池组(电压为3ⅴ恒定不变)、电压表、电流表和滑动变阻器等实验器材,测量标有“2.5V”字样小灯泡的电功率.
| 实验次数 | 电压表示数 U/V |
电流表示数 I/A |
小灯泡电功率 P/W |
| 1 | 2.0 | ||
| 2 | 2.5 | 0.22 | 0.55 |
| 3 | 2.8 | 0.24 | 0.67 |
甲、乙两同学分别做“测定小灯泡的功率”实验,除了小灯泡外,他们所使用的器材规格均相同,已知滑动变阻器的铭牌标着“2A,20Ω”字样.| 物理量 实验序号 |
电压表 示数 |
电流表 示数 |
小灯亮 暗程度 |
| 1 | 1.3V | 0.16A | 暗 |
| 2 | 2.5V | 0.26A | 正常发光 |
| 3 | 4.5V | 0A | 不发光 |