
| I2R0 |
| I1-I2 |
| I2R0 |
| I1-I2 |

小明同学在做“测定小灯泡的功率”实验时,选取了一个标有“2.5V”的小灯泡和必要的器材.小明没有连接完整的实物电路如图.| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 1.5 | 灯光微弱 | |
| 2 | 2.2 | 0.38 | 较暗 |
| 3 | 2.5 | 0.40 | 正常发光 |
| 4 | 3.0 | 0.45 | 很亮 |


为了测定小灯泡的功率.现提供以下实验器材:
| 电压U/v | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 发光微弱 | 正常发光 |


| 顺序 | 电路出现不正常现象 | 原因 | ||
| 电灯的亮暗 | 电流表示数/A | 电压表示数/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
(2006·河西区二模)为了测定额定电压为2.5V小灯泡的额定功率,某同学利用了如图(甲)所示的电路元件.