实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
电流I/A | 0.30 | 0.36 | 0.38 |
故 障 现 象 | 检 测 | 故 障 原 因 |
灯泡较暗、两表的示数均较小 | 移动滑动变阻器滑片,现象不变 | |
灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数 | 取下灯泡,两表的示数不变 |
电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 微弱发光 | 正常发光 |
实验次数 | 灯泡电压 U/V |
灯丝电流 I/A |
灯泡电功率 P/W |
灯丝电阻 R/Ω |
1 | 2.0 | 0.25 | 0.5 0.5 |
8 8 |
2 | 2.5 | 0.28 | 0.7 0.7 |
8.9 8.9 |
3 | 3.0 | 0.30 | 0.9 0.9 |
10 10 |