

在“测定小灯泡的额定功率”实验中,小明同学用一个电压表、一个电流表、一个开关、电压为6V的电源、额定电压为3.8V的小灯泡和一个标有“20Ω 1.5A”的滑动变阻器,设计的电路如图甲所示的电路.
小超在进行“测量小灯泡的功率”的实验时,实验台上给他提供的器材有:6V蓄电池、电流表(0~0.6A、0~3A)、电压表(0~3V、0-15v)、滑动变阻器(50Ω、1.5A)、额定电压为2.5V的小灯泡(正常发光时的电阻约为7Ω)、开关各一个,导线若干.| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.36 | 0.38 |
实验小组进行了“测定额定电压是2.5V的小灯泡功率”的实验:| 故 障 现 象 | 检 测 | 故 障 原 因 |
| 灯泡较暗、两表的示数均较小 | 移动滑动变阻器滑片,现象不变 | |
| 灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数 | 取下灯泡,两表的示数不变 |
| 电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 微弱发光 | 正常发光 |
赵新同学在做“测定小灯泡额定功率”的实验中,所用电源电压为 6V,变阻器上标有“20欧2A”字样,灯泡的额定电压为3.8V,他按图甲所示电路进行实验.
小明和小华合作用伏安法测量额定电压为2.5V小灯泡的电功率和灯丝的电阻,电路如图甲.| 实验次数 | 灯泡电压 U/V |
灯丝电流 I/A |
灯泡电功率 P/W |
灯丝电阻 R/Ω |
| 1 | 2.0 | 0.25 | 0.5 0.5 |
8 8 |
| 2 | 2.5 | 0.28 | 0.7 0.7 |
8.9 8.9 |
| 3 | 3.0 | 0.30 | 0.9 0.9 |
10 10 |