实验序号 | 勾码g/N | 勾码上升的高度/m | 绳端的拉力/N | 绳端移动的距离/m | 机械功率/% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1 |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3 83.3 |
实验序号 | 钩码 重/N |
动滑轮 重/N |
拉力 /N |
钩码上升 高度/m |
测力计移动 距离/m |
有用功 /J |
总功 /J |
机械效率 /% |
① | 4 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.92 | 87.0 |
② | 4 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 80.0 |
③ | 6 | 0.5 | 3.3 | 0.2 | 0.4 |
滑轮组组成 | 钩码重/N | 钩码升高的高度/m | 动滑轮重/N | 绳子自由端移动距离/m |
两个定滑轮,一个动滑轮 | 4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
物重G(N) | 物体升高H(m) | 绳端拉力F(N) | 绳移动距离S(m) |
1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
实验小组 | 钩码重G(N) | 动滑轮G′(N) | 拉力F(N) | 机械效率η |
1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6% |
2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9% |
3 | 1 | 0.6 | 0.62 | 53.8% |
4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9% |
5 | 2 | 0.6 | 0.98 | 68.0% |
6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9% |
实验 次数 |
钩码重 G/N |
钩码上升 高度h/m |
绳端拉力 F/N |
绳端移动 距离s/m |
机械效率 η/% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57 |
3 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |