斜面的倾斜程度 | 小车的重量G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面的长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η/% |
较缓 | 5 | 0.15 | 3 | 0.30 | |||
较陡 | 5 | 0.20 | 3.6 | 0.30 | |||
最陡 | 5 | 0.25 | 4.4 | 0.30 | 1 |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |
斜面倾角θ及其正弦值 | θ=11.54°(sinθ=0.20) | θ=11.54°(sinθ=0.20) | ||||||
滑块通过路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑块末速V(m/s) | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
V2值[(m/s)] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
斜面倾角θ及其正弦值 | θ=23.58°(sinθ=0.40) | θ=30°(sinθ=0.50) | ||||||
滑块通过路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑块末速V(m/s) | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
V2值[(m/s)] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
斜面倾角θ及其正弦值 | θ=36.87°(sinθ=0.60) | θ=53.13°(sinθ=0.80) | ||||||
滑块通过路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑块末速V(m/s) | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
V2值[(m/s)] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
实验次数 | 斜面倾斜程度 | 物体重量G/N | 斜面高h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长S/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
1 | 较缓 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33.3% |
2 | 较陡 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% |
3 | 最陡 | 5 | 0.3 | 2.4 | 1 |
实验次数 | 木块重G/N | 木块上升的高度h/m | 拉力F/N | 木块沿斜面移动距离s/m | 机械效率η/% |
1 | 2.0 | 0.10 | 0.9 | 0.39 | 57.0 |
2 | 4.0 | 0.10 | 2.7 | 0.20 |
实验次数 | 斜面倾斜程度 | 斜面粗糙程度 | 木块重量G/N | 斜面高h/m | 拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
1 | 较缓 | 木板表面 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 67& |
2 | 较陡 | 木板表面 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 80% |
3 | 最陡 | 木板表面 | 2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 86% |
4 | 最陡 | 毛巾表面 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 |
实验次数 | 斜面的 倾斜程度 |
物体重 G/N |
物体上升高度 h/m |
沿斜面拉力 F/N |
物体移动距离 S/m |
有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率η |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.50 | 1.55 |
实验 次数 |
接触面 粗糙程度 |
物重 G/N |
斜面高 h/m |
沿斜面拉 力F/N |
斜面长 L/m |
机械 效率 |
1 | 较粗糙(木块-木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0.35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 较光滑(铁块-木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 |
实验次数 | 斜面倾角 | 斜面材料 | 物重 G/N |
斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长S/m | 有用功 W/J |
总功 W/J |
机械效率 |
1 | 20° | 木板 | 5 | 0.27 | 3.5 | 0.8 | 1.35 | 2.80 | 48.2% |
2 | 30° | 木板 | 5 | 0.40 | 4.3 | 0.8 | 2.00 | 3.44 | 58.1% |
3 | 40° | 玻璃 | 5 | 0.51 | 4.2 | 0.8 | 2.55 | 3.36 | 75.9% |
4 | 40° | 木板 | 5 | 0.51 | 5.0 | 0.8 | 2.55 | 4.00 | 63.8% |
5 | 40° | 毛巾 | 5 | 0.51 | 5.7 | 0.8 | 2.55 | 4.56 | 55.9 |